Цена: 1 ₽
Стоимость зависит от объёма, сложности и сроков работы.
Характеристики
Диаметр резьбы крепёжной детали, мм | Толщина шайбы, мм | Категория |
1, 2, 3, 4 | ||
Группа качества | ||
1, 2, 3, 4, 5 | ||
Обозначение покрытия (толщина) | ||
10 | 2,5 | 01, 02(9), 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 |
12 | ||
16 | ||
20 | 4 | |
22 | ||
24 | ||
27 | 5 | |
30 | ||
36 | 6 | |
42 | ||
48 | 10 | |
52 | ||
56 | ||
60 | ||
64 | ||
68 | ||
72 | ||
76 | 12 | |
80 | ||
90 | ||
100 | 14 | |
110 | ||
120 | ||
125 | ||
140 | 16 | |
160 |
Преимущества
Опыт
Производим и продаем металлопрокат более 10 лет
Филиалы
Филиалы компании во всех регионах России
Поставки 24/7
Поставка металлопродукции в день обращения
Производитель
Производство металлоизделий без посредников
Быстрый расчет стоимости
Шайбы стальные ВСт4сп5 ГОСТ 20700-75
Свяжитесь с нами
Мы бесплатно вас проконсультируем!
Скидки для постоянных клиентов и при заказе крупных партий.